皮革制品檢測項目
發(fā)布日期:2019/8/3 4123 次 字號:大 中 小
序號 | 項目名稱 | 依據(jù)標準 | 序號 | 檢測參數(shù) |
1 | 皮腰帶 | QB/T 1618-92 | 1 | 厚度 |
2 | 寬度 | |||
3 | 長度 | |||
4 | 皮圈厚度 | |||
5 | 皮圈寬度 | |||
6 | 帶孔孔距 | |||
7 | 帶孔距離尾端 | |||
8 | 帶孔數(shù) | |||
9 | 外觀質(zhì)量 | |||
10 | 縫制要求 | |||
2 | 公文包 | QB/T 2277-96 | 全項目 | |
1 | 規(guī)格尺寸 | |||
2 | 感官要求 | |||
6 | 皮革表面顏色摩擦牢度 | |||
3 | 背提包 | QB/T 1333-2004 | 1 | 規(guī)格尺寸 |
2 | 感官要求 | |||
4 | 縫合強度 | |||
5 | 皮革表面顏色摩擦牢度 | |||
4 | 皮票夾 | QB/T 1619-1992 | 1 | 皮革 |
2 | 縫制 | |||
3 | 裝配 | |||
4 | 裝潢配件 | |||
5 | 成品 | |||
5 | 運動手套 | QB/T 1616-2005 | 1 | 規(guī)格 |
2 | 原料 | |||
3 | 輔料 | |||
4 | 縫制要求 | |||
5 | 整體外觀 | |||
6 | 籃球、足球、排球、手球 | QB/T 1468-1992 | 1 | 返彈高度 |
2 | 氣密性 | |||
3 | 圓周、圓周差 | |||
4 | 品質(zhì) | |||
5 | 外觀 | |||
7 | 鞋面材料低溫屈撓 | QB/T 2224-1996 | 1 | 鞋面材料低溫屈撓 |
東莞市格西檢測儀器有限公司
電話:+86 0769-22322732 手機:13794832878(微信同號)
聯(lián)系人:陳先生 郵箱:[email protected]
地址:東莞市東城區(qū)大塘頭新興街東二區(qū)41號
Copyright ? GCI All Rights Reserved.

掃碼關(guān)注微信

掃碼瀏覽手機站